【铝制品加工厂】中国各省1-5月铝合金产量情况
文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2015-07-22 09:51:00
【铝制品加工厂亮银】中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产铝合金249.96万吨,同比增长13.2%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
铝合金 | 吨 | 总计 | 2499570.55 | 13.20 |
铝合金 | 吨 | 江苏省 | 343919.35 | 30.60 |
铝合金 | 吨 | 广东省 | 246209.35 | 94.59 |
铝合金 | 吨 | 重庆市 | 243030.25 | 4.38 |
铝合金 | 吨 | 河南省 | 219175 | -6.29 |
铝合金 | 吨 | 河北省 | 208328.67 | 0.79 |
铝合金 | 吨 | 山东省 | 165803.19 | 115.09 |
铝合金 | 吨 | 甘肃省 | 109609.56 | 47.39 |
铝合金 | 吨 | 四川省 | 107572.82 | -5.39 |
铝合金 | 吨 | 浙江省 | 103355.09 | 14.21 |
铝合金 | 吨 | 安徽省 | 98772 | 15.86 |
铝合金 | 吨 | 上海市 | 95458.58 | -10.47 |
铝合金 | 吨 | 山西省 | 89823.59 | -29.84 |
铝合金 | 吨 | 天津市 | 88288.11 | 17.87 |
铝合金 | 吨 | 贵州省 | 87594.42 | 72.55 |
铝合金 | 吨 | 青海省 | 64750.57 | 13.08 |
铝合金 | 吨 | 福建省 | 60170.3 | 5.78 |
铝合金 | 吨 | 湖北省 | 55543 | -14.26 |
铝合金 | 吨 | 内蒙古 | 35187.62 | 23.82 |
铝合金 | 吨 | 湖南省 | 26599 | 16.38 |
铝合金 | 吨 | 辽宁省 | 17394 | 13.37 |
铝合金 | 吨 | 广西 | 10836.7 | 8.45 |
铝合金 | 吨 | 陕西省 | 7383.6 | 15.77 |
铝合金 | 吨 | 云南省 | 5366.99 | -92.05 |
铝合金 | 吨 | 黑龙江省 | 4572 | 39.39 |
铝合金 | 吨 | 新疆 | 2569 | -35.16 |
铝合金 | 吨 | 江西省 | 1250 | 19.39 |
铝合金 | 吨 | 北京市 | 1007.79 | 23.39 |
其中,广东省又属佛山产量最多,涨幅最多,铝制品加工,就找佛山市亮银铝制品有限公司,来图来样开模定制加工厂家;
推荐产品
同类文章排行
- 常见的铝型材表面处理方式
- 大家一起说说哪些,铝型材加工、定制、型材分类及用途
- 简单描述下铝制品
- 铝型材表面划伤的原因以及解决方法
- 【亮银】铝型材散热器因其优越的性能被广泛应用
- LED灯具为何要选用铝型材制作?
- 空心、平面、长断面铝型材模具的优化与设计
- 铝型材氧化膜性能分析以及质量评价
- 铝型材挤压时产生残留空气的原因及解决办法
- 解决铝型材挤压时出现的短条和划线缺陷的方法
最新资讯文章
- 常见的铝型材表面处理方式
- 大家一起说说哪些,铝型材加工、定制、型材分类及用途
- 简单描述下铝制品
- 铝型材表面划伤的原因以及解决方法
- 【亮银】铝型材散热器因其优越的性能被广泛应用
- LED灯具为何要选用铝型材制作?
- 空心、平面、长断面铝型材模具的优化与设计
- 铝型材氧化膜性能分析以及质量评价
- 铝型材挤压时产生残留空气的原因及解决办法
- 解决铝型材挤压时出现的短条和划线缺陷的方法